Price List
ESET NOD32
Harga Baru: ORDER
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp209.000 | Rp417.000 | Rp626.000 |
2 User | Rp296.000 | Rp593.000 | Rp889.000 |
3 User | Rp384.000 | Rp769.000 | Rp1.153.000 |
4 User | Rp473.000 | Rp945.000 | Rp1.417.000 |
Harga Perpanjangan: ORDER
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp209.000 | Rp417.000 | Rp626.000 |
2 User | Rp296.000 | Rp593.000 | Rp889.000 |
3 User | Rp384.000 | Rp769.000 | Rp1.153.000 |
4 User | Rp473.000 | Rp945.000 | Rp1.417.000 |
ESET Internet Security
Harga Baru: ORDER
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp296.000 | Rp593.000 | Rp889.000 |
2 User | Rp384.000 | Rp769.000 | Rp1.153.000 |
3 User | Rp473.000 | Rp945.000 | Rp1.417.000 |
4 User | Rp561.000 | Rp1.120.000 | Rp1.679.000 |
5 User | Rp648.000 | Rp1.296.000 | Rp1.944.000 |
Harga Perpanjangan: ORDER
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp296.000 | Rp593.000 | Rp889.000 |
2 User | Rp384.000 | Rp769.000 | Rp1.153.000 |
3 User | Rp473.000 | Rp945.000 | Rp1.417.000 |
4 User | Rp561.000 | Rp1.120.000 | Rp1.679.000 |
5 User | Rp648.000 | Rp1.296.000 | Rp1.944.000 |
ESET Smart Security premium
Harga Baru: ORDER
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp384.000 | Rp769.000 | Rp1.153.000 |
2 User | Rp473.000 | Rp945.000 | Rp1.417.000 |
3 User | Rp561.000 | Rp1.120.000 | Rp1.697.000 |
4 User | Rp648.000 | Rp1.296.000 | Rp1.944.000 |
Harga Perpanjangan: ORDER
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp384.000 | Rp769.000 | Rp1.153.000 |
2 User | Rp473.000 | Rp945.000 | Rp1.417.000 |
3 User | Rp561.000 | Rp1.120.000 | Rp1.697.000 |
4 User | Rp648.000 | Rp1.296.000 | Rp1.944.000 |
ESET Mobile Security
Harga Baru: ORDER
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp89.000 | – | – |
Harga Perpanjangan: ORDER
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp89.000 | – | – |